| Parameter | Index |
| Rohrdurchmesserstütze | DN50~DN1000 |
| Temperaturbereich | ≤650℃ |
| Druckniveau | ≤10 MPa |
Maßgeschneiderter Service: Nicht standardmäßige Konstruktionszeichnungen werden innerhalb von 72 Stunden bereitgestellt und können entsprechend den tatsächlichen Anforderungen des Kundenprojekts angepasst werden.
| Größentabelle für Rohrhalterungen (Einheit: mm) | |||||||||
| Seriennummer | DN Nenndurchmesser | A | D | E | H Passen Sie es entsprechend dem Design an | L Gleit-/Führungshalterung Axiale Verschiebung X | Maximale vertikale Belastung N | ||
| X≤150 (2 Klemmen) | 150<X≤280 (2 Klemmen) | 150<X≤280 (3 Klemmen) | |||||||
| 1 | 50 | 184 | 220 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1600 |
| 2 | 65 | 209 | 220 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 2180 |
| 3 | 80 | 209 | 250 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 2970 |
| 4 | 100 | 234 | 250 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 3550 |
| 5 | 125 | 267 | 260 | 180 | 250 | 400 | 600 | 800 | 4620 |
| 6 | 150 | 319 | 280 | 180 | 250 | 400 | 600 | 800 | 6500 |
| 7 | 200 | 389 | 300 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 12000 |
| 8 | 250 | 453 | 350 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 18500 |
| 9 | 300 | 522 | 400 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 25800 |
| 10 | 350 | 574 | 420 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 36500 |
| 11 | 400 | 626 | 450 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 48700 |
| 12 | 450 | 674 | 500 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 60000 |
| 13 | 500 | 784 | 550 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 77500 |
| 14 | 600 | 880 | 600 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 122000 |
| 15 | 700 | 980 | 650 | 250 | 250 | 400 | 600 | 800 | 133800 |
| 16 | 800 | 1080 | 700 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 181000 |
| 17 | 900 | 1180 | 750 | 250 | 300 | 500 | 700 | 900 | 256000 |
| 18 | 1000 | 1280 | 800 | 250 | 300 | 500 | 700 | 900 | 305000 |
Hinweis: Bei den Spezifikationen in der Tabelle handelt es sich um die herkömmlichen Standardspezifikationen unseres Unternehmens. Alle Produkte können entsprechend den tatsächlichen Anforderungen des Projekts angepasst werden. Für Spezifikationen über DN1000 wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen, um ein separates Design zu erhalten.
English
عربى
Español
русский
Deutsch
中文简体
English
عربى
Español
русский
Deutsch





Quick Link